Livedraw start at 20:20 to 20:30 ICT
Asia/Ho_Chi_Minh (GMT+7)
Livedraw start at 10:25 to 10:30 ICT
Asia/Ho_Chi_Minh (GMT+7)
Play honestly, fairly and responsibly




| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Wednesday | 30 September 2026 | 3467 | 5040 |
| Tuesday | 29 September 2026 | 3465 | 8460 |
| Monday | 28 September 2026 | 3463 | 8754 |
| Sunday | 27 September 2026 | 3461 | 7005 |
| Saturday | 26 September 2026 | 3459 | 8800 |
| Friday | 25 September 2026 | 3457 | 6444 |
| Thursday | 24 September 2026 | 3455 | 7949 |
| Wednesday | 23 September 2026 | 3453 | 5177 |
| Tuesday | 22 September 2026 | 3451 | 8406 |
| Monday | 21 September 2026 | 3449 | 3999 |
| Sunday | 20 September 2026 | 3447 | 2303 |
| Saturday | 19 September 2026 | 3445 | 4066 |
| Friday | 18 September 2026 | 3443 | 8418 |
| Thursday | 17 September 2026 | 3441 | 6922 |
| Wednesday | 16 September 2026 | 3439 | 0174 |
| Tuesday | 15 September 2026 | 3437 | 6187 |
| Monday | 14 September 2026 | 3435 | 5085 |
| Sunday | 13 September 2026 | 3433 | 2120 |
